堅くFX会社を選ぶなら人気のある会社で決めよう!
当サイトで資料請求数・口座開設数、FX情報ページの閲覧数などから、人気のあるFX会社をランキング形式で紹介します。人気のFX会社は、手数料の安さ、スワップ金利の高さ、スプレッドの低さ、通貨ペアの種類、レバレッジなど、いろいろな要素があります。
ランキングも参考にして、ご自身にあった外為取引をはじめて下さい。
| サイバーエージェント | ||||
| 『外貨ex』は、東証マザーズに上場している株式会社サイバーエージェントの100%子会社、株式会社サイバーエージェントFXが運営しています。1万円から気軽に取引が可能、取引単位は1,000通貨単位からと、初心者の方にもやさしい商品設計となっています。 | ||||
![]() |
手数料 | 0円 | 最大レバレッジ | 100倍 |
| スプレッド (米ドル/円) | 2銭 | 通貨ペア | 10種類 | |
| 買スワップ (米ドル/円) | 52円 | 取引単位 | 1,000通貨 | |
| サイバーエージェント | ||||
| セントラル短資 | ||||
| セントラル短資のFXは、業界の中でも高水準のスワップ金利が魅力。中・長期派には「FXダイレクト」、デイトレーダーには、最新鋭チャートが搭載され、オシレーター系、トレンド系の15種類のテクニカル分析が可能な「FXハイパー」がおすすめ。商品バランスの良さならこの会社。 | ||||
![]() |
手数料 | 0円 | 最大レバレッジ | 30倍 |
| スプレッド (米ドル/円) | 5銭 | 通貨ペア | 22種類 | |
| 買スワップ (米ドル/円) | 47円 | 取引単位 | 10,000通貨 | |
| セントラル短資 | ||||
| 外為オンライン | ||||
| 取引手数料無料、スプレッドが1銭~、最大レバレッジ200倍、業界最高水準のスワップポイントなど、商品設計に定評があり、年間の取引高がNo.1になるなど、人気のFXです。 | ||||
![]() |
手数料 | 無料 | 最大レバレッジ | 200倍 |
| スプレッド (米ドル/円) | 1銭 (原則固定) |
通貨ペア | 24種類 | |
| 買スワップ (米ドル/円) | 47円 | 取引単位 | 10,000通貨 | |
| 外為どっとコム | ||||
| マネーパートナーズ | ||||
| マネーパートナーズのパートナーズFXは、レバレッジが『スタンダード(最大約50倍)』と『ハイレバレッジ(最大約100倍)』の2コースから選択可能です。5,000円の証拠金で取引がはじめられます。スプレッドなど、トータル的なコストを押さえたい方ならここがオススメです。 | ||||
![]() |
手数料 | 0円 | 最大レバレッジ | 約100倍 |
| スプレッド (米ドル/円) | 3銭 | 通貨ペア | 10種類 | |
| 買スワップ (米ドル/円) | 45円 | 取引単位 | 1万通貨 | |
| マネーパートナーズ | ||||
| FXプライム | ||||
| FXプライムは伊藤忠グループの外国為替専門会社です。FX商品『選べる外貨』の特徴は、9種類のレバレッジを取引毎に自由に選択できることです。カンチの為替日記、野村雅道の為替展望など、30種類の為替情報はプロも活用するほどFXの有益な情報が盛り込まれています。 | ||||
![]() |
手数料 | 0円 | 最大レバレッジ | 230倍 |
| スプレッド (米ドル/円) | 3銭 | 通貨ペア | 12種類 | |
| 買スワップ (米ドル/円) | 46円 | 取引単位 | 1万通貨 | |
| FXプライム | ||||
ランキング 2008.07.09 更新
スワップ金利・スプレッド・手数料については変動の可能性がありますので、上記表中の値とは異なる場合がございます。申込みに際、必ず各外為業者の公式サイトなどで最新の数値をご確認くださいませ。







2008.07.24更新


